Electronic Data Capture atau lebih populer dengan sebutan EDC adalah metode pembayaran yang praktis. Ini karena alat tersebut dapat menerima pembayaran melalui kartu debit & kredit, contactless, dan QRIS. Sayangnya, terkadang transaksi bisa gagal dan muncul kode error mesin EDC.
Sebagai pelaku usaha, Anda perlu memahami apa arti dari notifikasi yang muncul di layar. Sehingga, Anda dapat memutuskan solusi yang tepat agar proses pembayaran bisa sukses.
Artikel Ketik Media ini akan menjabarkan daftar kode error mesin EDC dari berbagai bank: BRI, BCA, BNI, dan juga Bank Mandiri. Selain itu, Anda juga dapat menemukan solusi dari setiap notifikasi yang muncul.
Hampir setiap mesin edc, mempunyai kode error masing masing, jadi untuk itu kita perlu mengetahui kode error pada mesin tarik tunai anda, untuk mempermudah berjalannya transaksi.
Mesin Edc Fastpay, walaupun bukan Bank kadang juga mengalami muncul peringatan kode error pada tampilan layar di mesin edc Fastpay. Kode error tersebut biasanya hampir sama kode error pada berbagai mesin edc yang ada.
Saat ini sudah mudah untuk mendapatkan mesin edc, biasanya mesin edc tersebut banyak di jual di sosial media seperti facebook, dll. Saat ini mesin edc yang ramai di jual yaitu edc bukopin dan edc fastpay.
Apa itu Kode Error Mesin EDC?

Kode error adalah angka atau huruf yang muncul di layar mesin EDC saat proses transaksi. Faktanya, munculnya kode ini menginformasikan bahwa terjadi kesalahan atau masalah pada mesin maupun kartu pelanggan.
Sebagai pelaku usaha yang mengandalkan mesin EDC sebagai salah satu metode pembayaran, Anda harus paham maksud dari kode-kode tersebut sehingga bisa mengambil langkah tepat untuk mengantisipasi kegagalan transaksi.
Berikut adalah uraian lengkap mengenai kode error pada mesin EDC beberapa bank meliputi BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BCA.
Untuk mempermudah pencarian kode error yang di cari silakan klik dan tulis kode error yang ingin di ketahui pada kolom pencarian.
Kode Error Mesin EDC BRI
Mesin EDC BRI sering di jumpai di beberapa lokasi, seperti agen BRILink kasir gerai, retail, restoran, serta toko kelontong. Jika menggunakan mesin ini untuk mendukung metode pembayaran cashless atau membuka jasa perbangkan, pastikan anda tahu apa saja arti kode yang muncul saat transaksi.
Saat ini sudah ramai agen brilink mengunakan mesin edc, apa itu mesin edc lama atau versi terbaru yaitu edc bri android pasti pernah mengalami atau muncul peringatan error. Maka dari itu sebagai agen brilink atau perbangkan harus tahu permasalahan tersebut dan cara mengatasinya dengan benar.
Berikut daftar kode error Mesin EDC BRI ataupun Mesin EDC Agen BRIlink. Tabel ini akan menjelaskan arti dari setiap kode yang tampil di layar EDC beserta cara mengatasinya.
Kode | Tampilan Terminal | Keterangan | Solusi |
---|---|---|---|
0 | – | Transaksi berhasil | – |
2 | End of Day | Proses di akhir hari | Tidak bisa dilakukan transaksi |
3 | Invalid Merchant | Merchant tidak valid | Hubungi petugas BRI |
4 | Pick up Card | Kartu dicurigai | Transaksi tidak bisa berlanjut |
5 | Default error | Terjadi masalah dengan EDC | Hubungi petugas BRI |
6 | Kartu Tidak Terdaftar | Kartu tidak terdaftar | Coba masukkan nomor kartu dengan benar |
7 | Kartu terblokir | Kartu terblokir | Kartu tidak bisa untuk transaksi |
8 | No. Rek Salah | Nomor rekening tujuan salah | Input nomor dengan benar |
9 | Pick up Card | Transaksi terlarang | Kartu tidak bisa untuk transaksi |
10 | Kartu ditutup | Kartu telah terblokir | Pengguna harus datang ke kantor cabang BRI untuk buka blokir |
11 | Kartu telah diaktifkan | Kartu baru saja aktif | Coba ulangi transaksi |
12 | Invalid Flow Transaction | Urutan transaksi tidak valid | Ulangi transaksi sesuai dengan flow yang benar |
13 | Invalid amount | Nominal tagihan tidak valid atau tidak sama | Masukkan nominal tagihan dengan benar |
14 | No. Tidak terdaftar | Nomor pelanggan tidak terdaftar di Telkom atau PLN | Input nomor dengan benar |
15 | Invalid card number | Nomor kartu tidak valid | Kartu tidak bisa untuk transaksi |
16 | Customer card not found | Kartu tidak ditemukan | Kartu tidak bisa untuk transaksi |
23 | Transaksi dibatalkan | Transaksi dibatalkan | Coba ulangi transaksi |
25 | Data tidak ditemukan | Data tidak ditemukan | Cobalah clear reversal kemudian lakukan untuk transaksi lagi |
28 | Data sudah ada | Data sudah ada | – |
30 | Format error | Terjadi kesalahan pada format (contohnya kode mata uang salah) | Coba clear reversal kemudian lakukan lagi transaksinya |
34 | Card expired | Kartu sudah tidak berlaku | Transaksi tidak bisa dilakukan |
38 | Kartu terblokir | Salah input PIN sebanyak 3 kali | Kartu terblokir, pengguna harus membuka blokir di kantor BRI |
40 | Pick up card | Kartu dilaporkan hilang | Kartu tidak bisa untuk transaksi |
41 | Pick up card | Kartu dilaporkan hilang | Kartu tidak bisa untuk transaksi |
43 | Pick up card | Kartu dilaporkan dicuri | Kartu tidak bisa untuk transaksi |
47 | Invalid business date | Tanggal tidak valid | Cobalah lakukan clear reversal |
50 | Pin salah | Salah input PIN | Input PIN dengan benar |
51 | Saldo tidak cukup | Saldo tidak cukup | Kartu tidak bisa untuk transaksi |
53 | No tujuan tidak ada | No tujuan salah | Input nomor rekening tujuan dengan benar |
54 | Card Expired | Masa berlaku kartu habis | Kartu tidak bisa untuk transaksi |
55 | No rek salah | No rekening tidak valid | Input nomor rekening yang benar |
56 | Status Rek. Pasif | No rekening tujuan pasif | Tidak bisa lanjut transaksi |
57 | Rekening tujuan salah | No rekening tujuan salah | Input no rekening dengan benar |
59 | Kartu belum aktif | Kartu tidak aktif | Hubungi BRI untuk mengaktifkan kartu |
61 | Amount overlimit | Transaksi melebihi limit | Input nominal kurang dari limit |
62 | Invalid card | Kartu tidak bisa untuk transaksi | Kartu tidak bisa untuk transaksi |
63 | Clear reversal | Tidak bisa transaksi | Cobalah clear reversal kemudian ulang lagi transaksinya |
68 | Time Out | Waktu habis | Hubungi petugas |
69 | Force PIN | Force PIN | Input PIN terbaru |
75 | Kartu terblokir | Salah input PIN 3 kali | Buka blokir di kantor BRI |
76 | No Tidak Ada | Nomor tidak tersedia di database | Input no yang benar |
77 | More than 3 unpaid bill | Tidak bayar tagihan | Bayar dulu tagihan di pihak lain |
79 | No terblokir | Nomor terblokir | Bayar dulu tagihan Telkom |
80 | No bill salah | Nomor tagihan salah | Input no tagihan dengan benar |
81 | Telkom Down | Telkom down | Tidak bisa transaksi |
82 | Amount over limit | Transaksi melebihi limit | Input nominal kurang dari limit |
88 | Tagihan sudah dibayar | Tagihan Telkom sudah lunas | – |
89 | Telkom Down | Telkom Down | Tidak bisa transaksi |
91 | Koneksi terputus | Koneksi terputus | Periksa koneksi |
92 | Kd area dan No Tlp Salah | Salah input kode area dan nomor telepon | Input nomor telepon dengan benar |
93 | Double Sequence number | No urut ganda | Coba ulangi transaksi |
94 | Koneksi terputus | Jaringan bermasalah | Periksa koneksi |
96 | Koneksi terputus | Switch down | Periksa koneksi |
97 | Koneksi terputus | Kartu tidak teridentifikasi di database | Hubungi petugas dan periksa koneksi |
98 | Limited transaction | Melebihi limit harian | Tidak bisa transaksi |
99 | Koneksi terputus | Koneksi putus | Periksa koneksi atau hubungi petugas |
Itu dia daftar lengkap kode error mesin EDC Brilink dan juga penanganannya. Jika muncul kode tersebut, segera lakukan beberapa solusi yang tertera di atas. Selain itu, jika kartu ternyata bermasalah, sebaiknya Anda tidak melanjutkan transaksi tersebut. Untuk kode error edc yang lain seperti bank bukopin, bukuwarung, Fastpay dll, solusinya semua sudah lengkap di artikel Ketik Media ini.
Kode Error Mesin EDC BNI
Selain BRI, banyak juga gerai ritel yang menyediakan mesin EDC BNI untuk para pelanggan setia. Mesin ini tidak hanya bisa menerima pembayaran dari kartu BNI saja, tapi juga semua kartu berlogo Visa, Mastercard, dan American Express.
Seperti halnya EDC BRI, mesin EDC BNI terkadang juga menampilkan pesan error saat terjadi kesalahan pada kartu atau jaringan. Untuk anda yang agen BNI46 yang memiliki EDC BNI untuk transaksi transfer maupun tarik tunai, apa bila mengalami kendala kode error pada mesin edc, kode di bawah ini bisa membantu anda menyelesaikan kode error yang muncul
Apa saja kode yang muncul dan bagaimana cara mengatasi kode error mesin EDC BNI? Cek tabel berikut.
Kode | Tampilan Terminal | Keterangan | Solusi |
---|---|---|---|
0 | Approve | Transaksi berhasil | – |
1 | Refer to Card issuer | Transaksi tertolak | Hubungi pihak penerbit kartu |
2 | Refer to Card issuer | Transaksi tertolak | Hubungi bank penerbit kartu |
3 | Invalid Merchant | Merchant tidak valid | Hubungi BNI |
4 | Pick up card | Kartu tertahan | Tidak bisa lanjut transaksi |
5 | Do not honour | Transaksi tertolak | Tidak bisa transaksi |
6 | Error: Error | Terjadi kendala di sistem | Tidak bisa lanjut transaksi |
7 | Pick up card | Kartu ditahan | Kartu tidak bisa untuk transaksi |
9 | Request in Progress | Permintaan sedang dalam proses | Tunggu beberapa saat |
12 | Invalid transaction | Transaksi tidak valid | Coba ulangi transaksi |
13 | Invalid amount | Nominal salah | Input nominal yang benar |
14 | Invalid card no | Nomor kartu salah | Input no kartu yang benar |
15 | Invalid issuer | Penerbit kartu tidak valid | Hubungi penerbit kartu |
17 | Customer Cancel | Nasabah membatalkan transaksi | – |
20 | Invalid response | Respon tidak dikenal | Input respon yang benar |
22 | Suspected malfunction | Terjadi kerusakan mesin | Hubungi petugas untuk perbaikan |
23 | Invalid transaction fee | Biaya transaksi salah | Input biaya yang benar |
28 | File update File Locked error | File terkunci | Hubungi BNI |
30 | Format error | Format salah | Input format dengan benar |
31 | Bank not supported | Bank tidak dikenal | Transaksi tidak bisa dilanjutkan |
32 | Completed Partially | Transaksi belum berhasil sepenuhnya | Tunggu beberapa saat |
33 | Expired card | Masa berlaku kartu habis | Datangi kantor BNI untuk pembaruan |
40 | Function not supported | EDC tidak mendukung fungsi tersebut | Tidak bisa transaksi |
41 | Lost card | Kartu hilang | Hubungi penerbit kartu |
42 | No universal account | Tidak tersedia rekening universal | Tidak bisa transaksi |
43 | Stolen card | Kartu curian | Hubungi penerbit kartu |
44 | No investment account | Tidak ada rekening investasi | Tidak bisa transaksi |
51 | Insufficient Fund | Saldo tidak cukup | Transaksi gagal |
52 | No checking account | Tidak ada rekening giro | Tidak bisa transaksi |
53 | No saving account | Tidak ada rekening tabungan | Transaksi gagal |
54 | Expired card | Masa berlaku kartu habis | Transaksi gagal |
55 | Invalid PIN | PIN salah | Input PIN dengan benar |
56 | No card record | Kartu tak terdaftar | Transaksi gagal |
57 | Transaction not permitted to cardholder | Transaksi tidak diizinkan | Hubungi penerbit kartu |
58 | Transaction not permitted to terminal | Tidak bisa transaksi di EDC BNI | Gunakan EDC lain |
60 | Contact acquirer | Hubungi pihak Bank | Hubungi pihak Bank |
61 | Exceeded Withdrawal amount | Melebihi batas maksimal penarikan | Kurangi jumlah penarikan |
62 | Restricted card | Kartu terblokir | Hubungi bank |
63 | Security violation | Melanggar keamanan | Hubungi penerbit kartu |
64 | Incorrect original amount | Nominal salah | Input nominal yang benar |
65 | Exceeded withdrawal frequency | Melebihi frekuensi penarikan | Tidak bisa lanjut transaksi |
67 | Hard capture | Kartu tertahan | Hubungi penerbit kartu |
68 | Late Response | Respon lambat diterima | Periksa koneksi |
75 | Exceeded PIN Tries | Input PIN salah berkali-kali | Tidak bisa lanjut transaksi |
76 | Different name in Bills | Nama di tagihan berbeda | Periksa kembali nama pengguna |
77 | Exceeded Bill Limit | Melebihi batas tagihan | Tidak bisa lanjut transaksi |
78 | Two Bills in one month | 2 tagihan dalam 1 bulan | – |
79 | Special number | Nomor khusus | – |
80 | Invalid reference number | No referensi salah | Input nomor yang benar |
81 | Old Bill Exist | Tagihan lama masih ada | Bayar dulu tagihan sebelumnya |
88 | Bill Already Paid | Tagihan sudah terbayar | – |
90 | Cut off in progress | Transaksi Tertolak | Transaksi gagal |
91 | Issuer switch inoperative | EDC tidak bisa tersambung ke bank | Periksa koneksi, coba ulangi transaksi |
92 | Cannot route to host | EDC tidak bisa menjangkau server | Periksa koneksi |
93 | Transaction cannot be completed | Transaksi belum berhasil | Coba ulangi transaksi |
94 | Duplicated transmission | Transaksi ganda | Hubungi penerbit kartu |
95 | Reconciliation error | Kesalahan pada rekonsiliasi | Tidak bisa lanjut transaksi |
96 | System malfunction | Kesalahan pada sistem | Hubungi BNI |
Itulah daftar kode error mesin EDC BNI beserta solusinya. Jika tidak ada masalah pada koneksi, sebaiknya langsung saja hubungi pihak BNI agar transaksi selanjutnya dapat berjalan dengan lancar.
Kode Error Mesin EDC Mandiri
Banyak pemilik bisnis yang memanfaatkan mesin EDC Mandiri sebagai alat penerima pembayaran cashless. Ini karena EDC Mandiri memiliki beragam fitur seperti:
- Transaksi kartu
- Pembayaran nirsentuh
- Pembayaran tagihan
- QRIS
- Serta konversi mata uang.
Namun, seperti mesin EDC lain, terkadang terjadi kendala pada mesin ini. Agar para agen Bank Mandiri transaksi berjalan lancar, pastikan Anda paham kode error Mesin EDC Mandiri yang sering muncul di berikut.
Kode | Keterangan | Solusi |
---|---|---|
6 | Kartu belum terdaftar di sistem | Registrasi kartu di Bank Mandiri |
12 | Saldo kurang dari batas minimal | Isi saldo terlebih dahulu |
14 | Kartu belum terdaftar/ salah kode | Laporkan ke Bank Mandiri |
30 | PIN salah | Input PIN dengan benar |
61 | Kuota nasabah habis | – |
62 | Kartu belum aktif | Aktifkan kartu di Bank Mandiri |
75 | Salah input PIN 3 kali | Buka blokir dan buat PIN baru di CS Bank Mandiri |
76 | Ada kesalahan pada rekening tujuan | Periksa kembali no rekening dan input dengan benar |
EMV Detected Plz Insert Card | EDC tidak bisa mendeteksi kartu | Jangan gesek kartu tapi masukkan kartu ke mesin EDC |
Invalid Bin | Kartu tidak bisa untuk transaksi | Gunakan kartu lain |
51 Insufficient Fund | Saldo tidak cukup | Isi saldo terlebih dahulu |
C7 | Tagihan tidak ditemukan | Cek kembali apakah sudah memasukkan no tagihan dengan benar |
55 | Pin salah | Input PIN dengan benar |
B5 | No pembayaran salah | Input nomor dengan benar |
B9 | No ID salah | Ulangi transaksi dengan menginput ID yang benar |
Kode Error Mesin EDC BCA
Mesin EDC BCA tidak hanya dapat memproses transaksi dari kartu BCA saja, tapi juga dapat menerima kartu Mastercard, Visa, GPN, Flazz, Amex, JCB, serta UnionPay.[3]
Selain itu EDC BCA menawarkan berbagai fitur menarik, seperti:
- Pembayaran contactless,
- Konversi mata uang
- Laporan transaksi
Meskipun begitu, alat elektronik ini juga tetap memiliki kelemahan, seperti terjadinya kendala saat transaksi. Pesan atau kode error mesin EDC BCA akan terlihat di layar saat transaksi gagal atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Lantas apa saja pesan yang muncul dan bagaimana cara mengatasinya? Simak penjelasannya dalam tabel berikut.
Pesan / Kode Error | Keterangan | Solusi |
---|---|---|
Attaching GPRS | Mesin sedang mencari jaringan | Tunggulah hingga mesin berhasil terhubung ke internet |
Settlement Required | Transaksi belum selesai | Selesaikan dulu transaksi tersebut sebelum melakukan transaksi selanjutnya |
Line Busy | Jaringan sedang sibuk | Periksa koneksi dan coba proses kembali transaksi |
Logon required | Mesin belum terhubung ke sistem | Lakukan proses login |
Card not Supported | Kartu tidak mendukung | Tidak bisa lanjut transaksi |
Declined | Saldo kurang atau melebihi limit | Isi saldo atau lakukan transaksi keesokan harinya |
Format Error | Terjadi kesalahan format | Periksa format dan ulangi lagi |
Invalid PIN | PIN salah | Input PIN dengan benar |
Suspected Malfunction | Terjadi kerusakan pada EDC | Hubungi BCA |
Do Not Honour | Transaksi tertolak | Tidak bisa lanjut transaksi |
Kesimpulan
Itu dia daftar lengkap kode error mesin EDC milik berbagai bank ternama seperti BNI, BRI, BCA, dan Bank Mandiri dan Bank lainnya.
Setiap pemilik usaha sebaiknya membekali kasir dan karyawannya pemahaman tentang kode error mesin EDC. Sehingga, saat terjadi kendala transaksi, mereka tetap bisa menangani dengan baik.
Dengan memiliki pengetahuan ini, Anda tetap bisa memberikan solusi dan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Jika ternyata kode error mesin EDC tidak dapat diperbaiki, sebaiknya langsung saja hubungi pihak bank penyedia layanan.